伊勢崎4R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
1 伊藤幸人 | 2 宍戸幸雄 | 3 千葉泰将 | 4 石川岳彦 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中原 誠 | 6 北爪勝義 | 7 菅野仁翔 | 8 丹村 司 | ||||
10 | 10 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
1 伊藤幸人 | 2 宍戸幸雄 | 3 千葉泰将 | 4 石川岳彦 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中原 誠 | 6 北爪勝義 | 7 菅野仁翔 | 8 丹村 司 | ||||
10 | 10 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |