伊勢崎4R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:51.0℃
1 浜田忠司 | 2 鈴木啓示 | 3 木部匡作 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石橋 大 | 6 栗原勝測 | 7 白次義孝 | 8 柴田健治 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:51.0℃
1 浜田忠司 | 2 鈴木啓示 | 3 木部匡作 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石橋 大 | 6 栗原勝測 | 7 白次義孝 | 8 柴田健治 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |