伊勢崎4R 風
SGオートレースグランプリ★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:43.0℃
1 | - | 11 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 12 | - | ||
3 | - | 13 | - | ||
4 | - | 14 | - | ||
5 | - | 15 | - | ||
6 | - | 16 | - | ||
7 | - | 17 | - | ||
8 | - | 18 | - | ||
9 | - | 19 | - | ||
10 | - | 20 | - |
1 | -- | 11 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | -- | 12 | -- | ||
3 | -- | 13 | -- | ||
4 | -- | 14 | -- | ||
5 | -- | 15 | -- | ||
6 | -- | 16 | -- | ||
7 | -- | 17 | -- | ||
8 | -- | 18 | -- | ||
9 | -- | 19 | -- | ||
10 | -- | 20 | -- |
1 | - | 11 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 12 | - | ||
3 | - | 13 | - | ||
4 | - | 14 | - | ||
5 | - | 15 | - | ||
6 | - | 16 | - | ||
7 | - | 17 | - | ||
8 | - | 18 | - | ||
9 | - | 19 | - | ||
10 | - | 20 | - |
1 | -- | 11 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | -- | 12 | -- | ||
3 | -- | 13 | -- | ||
4 | -- | 14 | -- | ||
5 | -- | 15 | -- | ||
6 | -- | 16 | -- | ||
7 | -- | 17 | -- | ||
8 | -- | 18 | -- | ||
9 | -- | 19 | -- | ||
10 | -- | 20 | -- |
1 | - |
~ |
11 | - |
~ |
---|---|---|---|---|---|
2 | - |
~ |
12 | - |
~ |
3 | - |
~ |
13 | - |
~ |
4 | - |
~ |
14 | - |
~ |
5 | - |
~ |
15 | - |
~ |
6 | - |
~ |
16 | - |
~ |
7 | - |
~ |
17 | - |
~ |
8 | - |
~ |
18 | - |
~ |
9 | - |
~ |
19 | - |
~ |
10 | - |
~ |
20 | - |
~ |
単勝 | 複勝 |