伊勢崎4R 良
SGオートレースグランプリ★ナイター
予選3100m
走路温度:55.0℃
1 大月 渉 | 2 平塚雅樹 | 3 松尾 彩 | 4 前田 淳 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大木 光 | 6 久門 徹 | 7 岩見貴史 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 良
SGオートレースグランプリ★ナイター
予選3100m
走路温度:55.0℃
1 大月 渉 | 2 平塚雅樹 | 3 松尾 彩 | 4 前田 淳 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大木 光 | 6 久門 徹 | 7 岩見貴史 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |