伊勢崎4R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:52.0℃
1 新井日和 | 2 北爪勝義 | 3 内越忠徳 | 4 生方将人 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩永清文 | 6 道智亮介 | 7 竹内正浩 | 8 松山茂靖 | ||||
10 | 20 | 20 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:52.0℃
1 新井日和 | 2 北爪勝義 | 3 内越忠徳 | 4 生方将人 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩永清文 | 6 道智亮介 | 7 竹内正浩 | 8 松山茂靖 | ||||
10 | 20 | 20 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |