伊勢崎4R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
1 戸塚 茂 | 2 深沢 悟 | 3 伊藤幸人 | 4 石川岳彦 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷川一貴 | 6 篠崎 実 | 7 渋沢憲司 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
1 戸塚 茂 | 2 深沢 悟 | 3 伊藤幸人 | 4 石川岳彦 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷川一貴 | 6 篠崎 実 | 7 渋沢憲司 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |