伊勢崎4R 風
G2レジェンドカップ
一般戦B3100m
走路温度:24.0℃
1 猿谷敦史 | 2 矢内昌木 | 3 生方将人 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村義明 | 6 伊藤正司 | 7 谷川一貴 | 8 浦田信輔 | ||||
0 | 0 | 0 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 風
G2レジェンドカップ
一般戦B3100m
走路温度:24.0℃
1 猿谷敦史 | 2 矢内昌木 | 3 生方将人 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村義明 | 6 伊藤正司 | 7 谷川一貴 | 8 浦田信輔 | ||||
0 | 0 | 0 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |