伊勢崎2R
風
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
5
| 1 矢内昌木 | 2 佐々木光 | 3 竹谷 隆 | 4 柴田健治 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 148.8 | 1 | 229.6 | 1 | 78.8 | 1 | 224.3 |
| 3 | 64.3 | 3 | 302.4 | 2 | 252.7 | 2 | 846.7 |
| 4 | 145.9 | 4 | 787.6 | 4 | 198.6 | 3 | 338.6 |
| 6 | 67.0 | 6 | 217.8 | 6 | 80.2 | 6 | 340.4 |
| 7 | 460.8 | 7 | 1441 | 7 | 533.3 | 7 | 1505 |
| 8 | 229.6 | 8 | 442.7 | 8 | 290.7 | 8 | 1058 |
| 5 横田翔紀 | 6 岩科鮮太 | 7 桝崎陽介 | 8 青木治親 | ||||
| 20 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.41 | 20 | 3.38 |
| 横 田 翔 紀 |
1 | 72.4 | 1 | 1128 | 1 | 454.6 | |
| 2 | 205.2 | 2 | 3079 | 2 | 657.6 | ||
| 3 | 96.4 | 3 | 1092 | 3 | 578.9 | ||
| 4 | 245.4 | 4 | 1575 | 4 | 1254 | ||
| 7 | 583.9 | 6 | 1354 | 6 | 439.8 | ||
| 8 | 239.3 | 8 | 1411 | 7 | 1539 | ||