伊勢崎2R
良
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 大久保哲 | 2 渡辺京二 | 3 磯部真樹 | 4 米里信秀 | ||||
| 0 | 3.49 | 0 | 3.43 | 0 | 3.39 | 10 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24628 | 1 | 24628 | 1 | 16418 | 1 | 7036 |
| 3 | 16418 | 3 | 656.7 | 2 | 407.0 | 2 | 456.0 |
| 4 | 24628 | 4 | 693.7 | 4 | 370.3 | 3 | 387.8 |
| 6 | 6157 | 6 | 305.9 | 6 | 131.0 | 6 | 177.8 |
| 7 | 0.0 | 7 | 478.2 | 7 | 169.2 | 7 | 210.4 |
| 8 | 24628 | 8 | 435.9 | 8 | 206.9 | 8 | 214.1 |
| 5 生方将人 | 6 岩沼靖郎 | 7 菅野仁翔 | 8 西 翔子 | ||||
| 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 30 | 3.31 | 30 | 3.32 |
| 生 方 将 人 |
1 | 4104 | 1 | 4925 | 1 | 6157 | |
| 2 | 120.7 | 2 | 201.0 | 2 | 283.0 | ||
| 3 | 81.2 | 3 | 103.4 | 3 | 190.1 | ||
| 4 | 84.4 | 4 | 109.9 | 4 | 164.1 | ||
| 7 | 24.3 | 6 | 31.7 | 6 | 56.9 | ||
| 8 | 33.1 | 8 | 37.1 | 7 | 57.5 | ||