伊勢崎2R
良
G2レジェンドカップ
予選3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 猿谷敦史 | 2 木村悦教 | 3 西村義正 | 4 仲田恵一 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.34 | 0 | 3.39 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 913.2 | 1 | 824.8 | 1 | 351.8 | 1 | 3835 |
| 3 | 947.0 | 3 | 313.1 | 2 | 186.1 | 2 | 2841 |
| 4 | 4037 | 4 | 2324 | 4 | 1475 | 3 | 1967 |
| 6 | 1050 | 6 | 383.5 | 6 | 204.5 | 6 | 2191 |
| 7 | 395.4 | 7 | 100.8 | 7 | 57.1 | 7 | 958.9 |
| 8 | 710.3 | 8 | 211.3 | 8 | 115.3 | 8 | 1144 |
| 5 亀井政和 | 6 鈴木聡太 | 7 岩崎亮一 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 3.36 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.34 |
| 亀 井 政 和 |
1 | 604.0 | 1 | 109.7 | 1 | 264.5 | |
| 2 | 319.6 | 2 | 35.6 | 2 | 78.6 | ||
| 3 | 220.4 | 3 | 28.0 | 3 | 59.8 | ||
| 4 | 1237 | 4 | 322.3 | 4 | 372.3 | ||
| 7 | 87.0 | 6 | 34.7 | 6 | 72.9 | ||
| 8 | 156.5 | 8 | 14.1 | 7 | 20.1 | ||