伊勢崎2R 良
予選3100m
走路温度:37.0℃
5
1 原菊太郎 | 2 宍戸幸雄 | 3 秋吉忠幸 | 4 矢内昌木 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.45 | 20 | 3.41 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10608 | 1 | 42433 | 1 | 42433 | 1 | 6061 |
3 | 0.0 | 3 | 14144 | 2 | 14144 | 2 | 10608 |
4 | 7072 | 4 | 8486 | 4 | 5304 | 3 | 3536 |
6 | 6061 | 6 | 8486 | 6 | 7072 | 6 | 1088 |
7 | 4714 | 7 | 6061 | 7 | 6061 | 7 | 1326 |
8 | 10608 | 8 | 14144 | 8 | 21216 | 8 | 2652 |
5 佳元光義 | 6 岩沼靖郎 | 7 押田和也 | 8 田中 賢 | ||||
30 | 3.39 | 30 | 3.36 | 40 | 3.33 | 50 | 3.34 |
佳 元 光 義 |
1 | 5304 | 1 | 3264 | 1 | 14144 | |
2 | 8486 | 2 | 5304 | 2 | 14144 | ||
3 | 3536 | 3 | 2121 | 3 | 4243 | ||
4 | 942.9 | 4 | 1285 | 4 | 1632 | ||
7 | 437.4 | 6 | 816.0 | 6 | 1768 | ||
8 | 1326 | 8 | 606.1 | 7 | 1515 |