伊勢崎2R 良
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
5
1 渡辺京二 | 2 岩佐常義 | 3 安東久隆 | 4 田中崇太 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 749.5 | 1 | 530.3 | 1 | 624.6 | 1 | 2958 |
3 | 770.0 | 3 | 511.0 | 2 | 551.1 | 2 | 4324 |
4 | 4684 | 4 | 3513 | 4 | 2810 | 3 | 2810 |
6 | 2248 | 6 | 1249 | 6 | 1041 | 6 | 3123 |
7 | 617.7 | 7 | 261.4 | 7 | 305.5 | 7 | 1441 |
8 | 1606 | 8 | 646.1 | 8 | 661.3 | 8 | 2676 |
5 池田康範 | 6 矢野正剛 | 7 春本綾斗 | 8 金山周平 | ||||
20 | 3.38 | 20 | 3.36 | 20 | 3.34 | 30 | 3.38 |
池 田 康 範 |
1 | 1561 | 1 | 340.6 | 1 | 1124 | |
2 | 1196 | 2 | 228.5 | 2 | 720.6 | ||
3 | 1003 | 3 | 208.2 | 3 | 624.6 | ||
4 | 3513 | 4 | 936.9 | 4 | 2162 | ||
7 | 530.3 | 6 | 355.7 | 6 | 892.2 | ||
8 | 1371 | 8 | 135.4 | 7 | 195.8 |