伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 滝沢 健 | 2 松村 真 | 3 伊藤弘幸 | 4 北爪勝義 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木部匡作 | 6 山中充智 | 7 仲田恵一 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 滝沢 健 | 2 松村 真 | 3 伊藤弘幸 | 4 北爪勝義 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木部匡作 | 6 山中充智 | 7 仲田恵一 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |