伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:28.0℃
1 原田富夫 | 2 宍戸幸雄 | 3 笠原三義 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩沼靖郎 | 6 鈴木聡太 | 7 大月 渉 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:28.0℃
1 原田富夫 | 2 宍戸幸雄 | 3 笠原三義 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩沼靖郎 | 6 鈴木聡太 | 7 大月 渉 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |