伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
二次予選B3100m
走路温度:12.0℃
1 松本 渉 | 2 小田雄一 | 3 猪熊龍太 | 4 深沢 悟 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋絵莉 | 6 生方将人 | 7 亀井政和 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
二次予選B3100m
走路温度:12.0℃
1 松本 渉 | 2 小田雄一 | 3 猪熊龍太 | 4 深沢 悟 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋絵莉 | 6 生方将人 | 7 亀井政和 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |