伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
1 菅野仁翔 | 2 米里信秀 | 3 宍戸幸雄 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木清市 | 6 木村享平 | 7 阿部剛士 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
1 菅野仁翔 | 2 米里信秀 | 3 宍戸幸雄 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木清市 | 6 木村享平 | 7 阿部剛士 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |