伊勢崎2R 風
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:40.0℃
1 北渡瀬充 | 2 竹内正浩 | 3 木村義明 | 4 鈴木清市 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 白次義孝 | 6 横田翔紀 | 7 伊藤正司 | 8 鈴木将光 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 風
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:40.0℃
1 北渡瀬充 | 2 竹内正浩 | 3 木村義明 | 4 鈴木清市 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 白次義孝 | 6 横田翔紀 | 7 伊藤正司 | 8 鈴木将光 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |