伊勢崎2R 風
G2レジェンドカップ
一般戦B3100m
走路温度:23.0℃
1 斎藤 努 | 2 下平佳輝 | 3 橋本優一 | 4 馬場雄二 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田方秀和 | 6 山崎 進 | 7 桜井晴光 | 8 笠木美孝 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 風
G2レジェンドカップ
一般戦B3100m
走路温度:23.0℃
1 斎藤 努 | 2 下平佳輝 | 3 橋本優一 | 4 馬場雄二 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田方秀和 | 6 山崎 進 | 7 桜井晴光 | 8 笠木美孝 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |