伊勢崎2R 風
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
1 江川重文 | 2 関 仁孝 | 3 猪熊龍太 | 4 井上智詞 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 片野利沙 | 6 増田伸一 | 7 伊藤正真 | 8 鈴木将光 | ||||
30 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 風
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
1 江川重文 | 2 関 仁孝 | 3 猪熊龍太 | 4 井上智詞 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 片野利沙 | 6 増田伸一 | 7 伊藤正真 | 8 鈴木将光 | ||||
30 | 30 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |