伊勢崎2R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:43.0℃
1 石川哲也 | 2 松本 渉 | 3 渡辺京二 | 4 原田富夫 | ||||
0 | 30 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 深沢 悟 | 6 押田和也 | 7 青木勝美 | 8 片岡賢児 | ||||
40 | 50 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:43.0℃
1 石川哲也 | 2 松本 渉 | 3 渡辺京二 | 4 原田富夫 | ||||
0 | 30 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 深沢 悟 | 6 押田和也 | 7 青木勝美 | 8 片岡賢児 | ||||
40 | 50 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |