伊勢崎12R
良
★ナイター
SLクイーンC予選3100m
走路温度:24.0℃
4
| 1 浜田樹来 | 2 田崎 萌 | 3 信沢綾乃 | 4 本田仁恵 | ||||
| 0 | 3.43 | 20 | 3.38 | 20 | 3.40 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 725.5 | 1 | 524.0 | 1 | 5600 | 本 田 仁 恵 |
|
| 3 | 4267 | 3 | 891.6 | 2 | 1792 | ||
| 5 | 4843 | 5 | 948.2 | 5 | 7168 | ||
| 6 | 2421 | 6 | 279.5 | 6 | 3813 | ||
| 7 | 9432 | 7 | 2454 | 7 | 8534 | ||
| 8 | 448.0 | 8 | 88.8 | 8 | 1171 | ||
| 5 三宅真央 | 6 岡谷美由 | 7 片野利沙 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 30 | 3.39 | 40 | 3.36 | 40 | 3.40 | 50 | 3.36 |
| 1 | 5973 | 1 | 2212 | 1 | 9432 | 1 | 194.1 |
| 2 | 2597 | 2 | 417.7 | 2 | 4371 | 2 | 52.5 |
| 3 | 7467 | 3 | 2297 | 3 | 5781 | 3 | 331.8 |
| 6 | 4716 | 5 | 2489 | 5 | 7168 | 5 | 333.1 |
| 7 | 8534 | 7 | 4167 | 6 | 6637 | 6 | 107.2 |
| 8 | 1210 | 8 | 244.8 | 8 | 2268 | 7 | 708.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R