伊勢崎12R
良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:30.0℃
3
| 1 松尾啓史 | 2 長田恭徳 | 3 佐藤摩弥 | 4 青山周平 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.36 | 0 | 3.34 | 0 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2079 | 1 | 3481 | 佐 藤 摩 弥 |
1 | 59.3 | |
| 4 | 270.4 | 4 | 1573 | 2 | 331.4 | ||
| 5 | 4131 | 5 | 17216 | 5 | 821.9 | ||
| 6 | 515.6 | 6 | 3733 | 6 | 44.8 | ||
| 7 | 1721 | 7 | 10685 | 7 | 176.3 | ||
| 8 | 8608 | 8 | 17216 | 8 | 885.4 | ||
| 5 滝下隼平 | 6 浅倉樹良 | 7 泉田修佑 | 8 亀井政和 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.32 | 0 | 3.36 | 0 | 3.37 |
| 1 | 10329 | 1 | 411.5 | 1 | 1912 | 1 | 19368 |
| 2 | 23837 | 2 | 2167 | 2 | 10329 | 2 | 19368 |
| 4 | 4427 | 4 | 168.3 | 4 | 927.8 | 4 | 7206 |
| 6 | 10329 | 5 | 4918 | 5 | 9684 | 5 | 11477 |
| 7 | 11918 | 7 | 914.1 | 6 | 1504 | 6 | 14756 |
| 8 | 12395 | 8 | 4427 | 8 | 9114 | 7 | 25824 |
- 11Rへ ▲
- 12R