伊勢崎12R
斑
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:23.0℃
4
| 1 白次義孝 | 2 高橋義徳 | 3 木村享平 | 4 鈴木将光 | ||||
| 0 | 3.54 | 10 | 3.50 | 10 | 3.44 | 20 | 3.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8499 | 1 | 6414 | 1 | 12141 | 鈴 木 将 光 |
|
| 3 | 12591 | 3 | 5483 | 2 | 7726 | ||
| 5 | 8717 | 5 | 5074 | 5 | 8717 | ||
| 6 | 6414 | 6 | 1965 | 6 | 6938 | ||
| 7 | 5312 | 7 | 652.5 | 7 | 3469 | ||
| 8 | 9443 | 8 | 1338 | 8 | 4303 | ||
| 5 早川清太 | 6 中村雅人 | 7 高橋 貢 | 8 黒川京介 | ||||
| 30 | 3.49 | 30 | 3.47 | 30 | 3.40 | 30 | 3.38 |
| 1 | 13598 | 1 | 9188 | 1 | 3399 | 1 | 5151 |
| 2 | 3819 | 2 | 2481 | 2 | 566.6 | 2 | 1343 |
| 3 | 8946 | 3 | 5230 | 3 | 2124 | 3 | 3119 |
| 6 | 5666 | 5 | 5483 | 5 | 2312 | 5 | 3578 |
| 7 | 3147 | 7 | 1504 | 6 | 949.6 | 6 | 1847 |
| 8 | 3777 | 8 | 1988 | 8 | 491.2 | 7 | 637.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R