伊勢崎12R
良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
優勝戦4100m
走路温度:29.0℃
2
| 1 田村治郎 | 2 浅倉樹良 | 3 平田雅崇 | 4 栗原佳祐 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.30 | 10 | 3.30 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3149 | 浅 倉 樹 良 |
1 | 2445 | 1 | 5343 | |
| 4 | 4510 | 4 | 2178 | 3 | 2550 | ||
| 5 | 2349 | 5 | 699.6 | 5 | 1042 | ||
| 6 | 3300 | 6 | 1248 | 6 | 1777 | ||
| 7 | 2216 | 7 | 644.8 | 7 | 816.7 | ||
| 8 | 2486 | 8 | 831.1 | 8 | 1064 | ||
| 5 高橋 貢 | 6 早川清太 | 7 鈴木圭一 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.28 | 10 | 3.28 | 10 | 3.26 | 10 | 3.29 |
| 1 | 1174 | 1 | 2867 | 1 | 1378 | 1 | 2017 |
| 3 | 407.4 | 3 | 1360 | 3 | 442.8 | 3 | 694.2 |
| 4 | 645.7 | 4 | 2107 | 4 | 600.8 | 4 | 981.0 |
| 6 | 198.8 | 5 | 442.1 | 5 | 93.1 | 5 | 222.0 |
| 7 | 91.0 | 7 | 460.5 | 6 | 243.2 | 6 | 412.5 |
| 8 | 135.3 | 8 | 548.6 | 8 | 123.4 | 7 | 182.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R