伊勢崎12R
風
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:23.0℃
7
| 1 鈴木清市 | 2 仲口武志 | 3 伊藤正真 | 4 滝下隼平 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4559 | 1 | 8236 | 1 | 2075 | 1 | 5210 |
| 3 | 2968 | 3 | 5210 | 2 | 4642 | 2 | 6900 |
| 4 | 6079 | 4 | 7295 | 4 | 1276 | 3 | 1736 |
| 5 | 8804 | 5 | 5802 | 5 | 1528 | 5 | 2300 |
| 6 | 3404 | 6 | 4910 | 6 | 504.6 | 6 | 1257 |
| 8 | 928.4 | 8 | 1810 | 8 | 234.2 | 8 | 494.8 |
| 5 山本 翔 | 6 佐藤貴也 | 7 永井大介 | 8 青山周平 | ||||
| 20 | 3.32 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.27 |
| 1 | 5802 | 1 | 1949 | 永 井 大 介 |
1 | 302.1 | |
| 2 | 9118 | 2 | 3497 | 2 | 582.9 | ||
| 3 | 2745 | 3 | 491.0 | 3 | 97.8 | ||
| 4 | 2687 | 4 | 797.9 | 4 | 158.3 | ||
| 6 | 1459 | 5 | 915.1 | 5 | 227.7 | ||
| 8 | 808.0 | 8 | 151.8 | 6 | 62.3 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R