伊勢崎12R
良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:27.0℃
6
| 1 森村 亮 | 2 中野光公 | 3 吉原恭佑 | 4 高橋 貢 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.33 | 10 | 3.33 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2729 | 1 | 3352 | 1 | 3504 | 1 | 1703 |
| 3 | 3316 | 3 | 3628 | 2 | 3465 | 2 | 1631 |
| 4 | 2428 | 4 | 2613 | 4 | 1892 | 3 | 1623 |
| 5 | 2234 | 5 | 2251 | 5 | 2141 | 5 | 387.4 |
| 7 | 2098 | 7 | 2658 | 7 | 1952 | 7 | 495.8 |
| 8 | 976.0 | 8 | 1129 | 8 | 1014 | 8 | 206.1 |
| 5 早川清太 | 6 鈴木宏和 | 7 長田稚也 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.28 | 10 | 3.31 | 10 | 3.29 | 10 | 3.30 |
| 1 | 1623 | 鈴 木 宏 和 |
1 | 1034 | 1 | 363.7 | |
| 2 | 1581 | 2 | 1454 | 2 | 403.6 | ||
| 3 | 1519 | 3 | 1401 | 3 | 443.7 | ||
| 4 | 411.7 | 4 | 439.3 | 4 | 104.5 | ||
| 7 | 332.7 | 5 | 294.0 | 5 | 78.2 | ||
| 8 | 165.7 | 8 | 135.8 | 7 | 79.4 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R