伊勢崎12R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:23.0℃
6
| 1 米里信秀 | 2 中村浩章 | 3 木村義明 | 4 長谷晴久 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.41 | 20 | 3.38 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43789 | 1 | 65684 | 1 | 99999 | 1 | 10105 |
| 3 | 10105 | 3 | 43789 | 2 | 43789 | 2 | 7727 |
| 4 | 21894 | 4 | 9383 | 4 | 10105 | 3 | 10947 |
| 5 | 14596 | 5 | 65684 | 5 | 13136 | 5 | 9383 |
| 7 | 32842 | 7 | 16421 | 7 | 16421 | 7 | 4378 |
| 8 | 7298 | 8 | 5971 | 8 | 4529 | 8 | 995.2 |
| 5 中野光公 | 6 桜井晴光 | 7 浦田信輔 | 8 青山周平 | ||||
| 30 | 3.33 | 30 | 3.37 | 40 | 3.32 | 40 | 3.29 |
| 1 | 32842 | 桜 井 晴 光 |
1 | 99999 | 1 | 2919 | |
| 2 | 43789 | 2 | 21894 | 2 | 2189 | ||
| 3 | 13136 | 3 | 21894 | 3 | 2304 | ||
| 4 | 8210 | 4 | 5971 | 4 | 713.9 | ||
| 7 | 8757 | 5 | 18766 | 5 | 2226 | ||
| 8 | 4529 | 8 | 1903 | 7 | 1122 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R