伊勢崎12R
斑
★ナイター
予選3100m
走路温度:15.0℃
5
| 1 伊藤幸人 | 2 猪熊龍太 | 3 猿谷敦史 | 4 清水 卓 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.38 | 10 | 3.41 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23997 | 1 | 14998 | 1 | 7999 | 1 | 5454 |
| 3 | 23997 | 3 | 4614 | 2 | 7499 | 2 | 1445 |
| 4 | 19998 | 4 | 1263 | 4 | 4137 | 3 | 3636 |
| 6 | 19998 | 6 | 745.2 | 6 | 3529 | 6 | 2307 |
| 7 | 39996 | 7 | 1290 | 7 | 2856 | 7 | 1363 |
| 8 | 29997 | 8 | 422.4 | 8 | 3076 | 8 | 922.9 |
| 5 関口隆広 | 6 川原 剛 | 7 斎藤正悟 | 8 三浦康平 | ||||
| 20 | 3.38 | 30 | 3.35 | 30 | 3.36 | 40 | 3.33 |
| 関 口 隆 広 |
1 | 7999 | 1 | 6315 | 1 | 3870 | |
| 2 | 827.5 | 2 | 1790 | 2 | 330.5 | ||
| 3 | 4285 | 3 | 2352 | 3 | 810.7 | ||
| 4 | 2552 | 4 | 1621 | 4 | 468.7 | ||
| 7 | 1764 | 6 | 1874 | 6 | 347.7 | ||
| 8 | 545.4 | 8 | 1008 | 7 | 483.8 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R