伊勢崎12R
良
優勝戦3100m
走路温度:26.0℃
4
| 1 山中充智 | 2 木村義明 | 3 北渡瀬充 | 4 落合 淳 | ||||
| 0 | 3.34 | 20 | 3.38 | 20 | 3.39 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1217 | 1 | 2779 | 1 | 1323 | 落 合 淳 |
|
| 3 | 694.8 | 3 | 5053 | 2 | 5559 | ||
| 5 | 294.6 | 5 | 3548 | 5 | 1832 | ||
| 6 | 379.8 | 6 | 5053 | 6 | 2111 | ||
| 7 | 386.9 | 7 | 4169 | 7 | 1619 | ||
| 8 | 571.1 | 8 | 5750 | 8 | 4169 | ||
| 5 深谷 輝 | 6 田中 賢 | 7 田中 哲 | 8 桜井晴光 | ||||
| 20 | 3.35 | 30 | 3.34 | 30 | 3.35 | 30 | 3.32 |
| 1 | 406.7 | 1 | 664.4 | 1 | 583.1 | 1 | 1313 |
| 2 | 1774 | 2 | 3403 | 2 | 3474 | 2 | 4905 |
| 3 | 1378 | 3 | 2452 | 3 | 2452 | 3 | 4905 |
| 6 | 565.3 | 5 | 942.2 | 5 | 779.3 | 5 | 1962 |
| 7 | 583.1 | 7 | 1023 | 6 | 1475 | 6 | 1985 |
| 8 | 916.3 | 8 | 1344 | 8 | 1475 | 7 | 2348 |
- 11Rへ ▲
- 12R