伊勢崎12R
良
予選3100m
走路温度:24.0℃
| 1 渡辺京二 | 2 丸山浩信 | 3 伊藤弘幸 | 4 石井大志 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4442 | 1 | 0.0 | 1 | 2221 | 1 | 4442 |
| 3 | 4442 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 4442 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 1480 | 3 | 2221 |
| 5 | 1110 | 5 | 2221 | 5 | 1480 | 5 | 493.6 |
| 6 | 0.0 | 6 | 4442 | 6 | 0.0 | 6 | 2221 |
| 7 | 2221 | 7 | 444.2 | 7 | 740.4 | 7 | 233.8 |
| 8 | 246.8 | 8 | 134.6 | 8 | 130.6 | 8 | 83.8 |
| 5 落合 淳 | 6 小栗勝太 | 7 野本佳章 | 8 青山周平 | ||||
| 20 | 3.35 | 30 | 3.36 | 30 | 3.32 | 50 | 3.28 |
| 1 | 4442 | 1 | 0.0 | 1 | 296.1 | 1 | 27.7 |
| 2 | 1110 | 2 | 4442 | 2 | 143.3 | 2 | 15.2 |
| 3 | 888.5 | 3 | 4442 | 3 | 164.5 | 3 | 13.5 |
| 4 | 493.6 | 4 | 0.0 | 4 | 193.1 | 4 | 12.5 |
| 6 | 1480 | 5 | 2221 | 5 | 123.4 | 5 | 5.8 |
| 7 | 222.1 | 7 | 4442 | 6 | 555.3 | 6 | 55.5 |
| 8 | 52.2 | 8 | 634.7 | 8 | 6.9 | 7 | 1.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R