伊勢崎12R
風
公式ネット投票締切16:33
準決勝戦3100m
走路温度:17.0℃
| 1 藤本梨恵 | 2 吉田幸司 | 3 仲田恵一 | 4 福永貴史 | ||||
| 0 | 3.37 | 10 | 3.41 | 20 | 3.34 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.9 | 1 | 30.4 | 1 | 14.3 | 1 | 129.3 |
| 3 | 9.5 | 3 | 32.3 | 2 | 47.0 | 2 | 258.6 |
| 4 | 51.7 | 4 | 103.4 | 4 | 129.3 | 3 | 0.0 |
| 5 | 19.1 | 5 | 34.4 | 5 | 43.1 | 5 | 73.9 |
| 6 | 8.7 | 6 | 39.7 | 6 | 22.4 | 6 | 258.6 |
| 7 | 13.9 | 7 | 47.0 | 7 | 21.5 | 7 | 258.6 |
| 8 | 47.0 | 8 | 172.4 | 8 | 51.7 | 8 | 258.6 |
| 5 吉田恵輔 | 6 田中 賢 | 7 中野憲人 | 8 亀井政和 | ||||
| 20 | 3.32 | 20 | 3.31 | 20 | 3.31 | 30 | 3.34 |
| 1 | 32.3 | 1 | 14.7 | 1 | 30.4 | 1 | 73.9 |
| 2 | 86.2 | 2 | 19.8 | 2 | 51.7 | 2 | 103.4 |
| 3 | 43.1 | 3 | 25.8 | 3 | 73.9 | 3 | 73.9 |
| 4 | 73.9 | 4 | 103.4 | 4 | 517.3 | 4 | 129.3 |
| 6 | 51.7 | 5 | 47.0 | 5 | 64.6 | 5 | 172.4 |
| 7 | 64.6 | 7 | 36.9 | 6 | 73.9 | 6 | 64.6 |
| 8 | 103.4 | 8 | 43.1 | 8 | 103.4 | 7 | 86.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R