伊勢崎12R
風
準決勝戦3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 高橋義徳 | 2 栗原俊介 | 3 角翔太郎 | 4 大月 渉 | ||||
| 0 | 3.35 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 188.4 | 1 | 189.2 | 1 | 149.8 | 1 | 230.0 |
| 3 | 202.1 | 3 | 128.6 | 2 | 105.4 | 2 | 148.8 |
| 4 | 256.7 | 4 | 159.4 | 4 | 105.1 | 3 | 126.3 |
| 6 | 481.6 | 6 | 268.5 | 6 | 192.3 | 6 | 297.7 |
| 7 | 727.4 | 7 | 602.0 | 7 | 390.1 | 7 | 552.0 |
| 8 | 153.1 | 8 | 82.9 | 8 | 46.0 | 8 | 57.3 |
| 5 桜井晴光 | 6 鈴木聡太 | 7 角南一如 | 8 松本 康 | ||||
| 20 | 3.31 | 30 | 3.32 | 30 | 3.34 | 30 | 3.31 |
| 桜 井 晴 光 |
1 | 531.0 | 1 | 1317 | 1 | 64.1 | |
| 2 | 440.5 | 2 | 1342 | 2 | 44.9 | ||
| 3 | 305.6 | 3 | 937.3 | 3 | 29.4 | ||
| 4 | 421.9 | 4 | 1247 | 4 | 28.8 | ||
| 7 | 851.6 | 6 | 1454 | 6 | 66.2 | ||
| 8 | 201.8 | 8 | 454.9 | 7 | 109.4 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R