伊勢崎12R
斑
予選3100m
走路温度:10.0℃
2
| 1 伊藤幸人 | 2 畦坪孝雄 | 3 白次義孝 | 4 伊藤弘幸 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.37 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7369 | 畦 坪 孝 雄 |
1 | 18423 | 1 | 13817 | |
| 4 | 12282 | 4 | 2047 | 3 | 3070 | ||
| 5 | 99999 | 5 | 1602 | 5 | 6141 | ||
| 6 | 22107 | 6 | 3454 | 6 | 12282 | ||
| 7 | 99999 | 7 | 628.0 | 7 | 2512 | ||
| 8 | 9211 | 8 | 291.6 | 8 | 995.8 | ||
| 5 村田光希 | 6 満村陽司 | 7 鈴木将光 | 8 松本 康 | ||||
| 20 | 3.35 | 30 | 3.39 | 30 | 3.32 | 40 | 3.29 |
| 1 | 36846 | 1 | 27634 | 1 | 36846 | 1 | 6908 |
| 3 | 2631 | 3 | 7369 | 3 | 824.9 | 3 | 198.8 |
| 4 | 3947 | 4 | 27634 | 4 | 1381 | 4 | 440.3 |
| 6 | 13817 | 5 | 99999 | 5 | 1242 | 5 | 357.7 |
| 7 | 1105 | 7 | 13817 | 6 | 8502 | 6 | 1348 |
| 8 | 575.7 | 8 | 2403 | 8 | 249.5 | 7 | 139.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R