伊勢崎12R
良
★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:16.0℃
| 1 清水 卓 | 2 森村 亮 | 3 桜井晴光 | 4 横田翔紀 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1318 | 1 | 1647 | 1 | 366.1 | 1 | 2197 |
| 3 | 2197 | 3 | 263.6 | 2 | 109.8 | 2 | 470.8 |
| 4 | 3295 | 4 | 299.6 | 4 | 39.4 | 3 | 81.3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 941.6 | 6 | 387.7 | 6 | 39.9 | 6 | 115.6 |
| 7 | 1318 | 7 | 346.9 | 7 | 58.3 | 7 | 188.3 |
| 8 | 387.7 | 8 | 86.7 | 8 | 6.1 | 8 | 23.7 |
| 5 伊藤正真 | 6 新井日和 | 7 笠木美孝 | 8 早川清太 | ||||
| 20 | 欠車 | 20 | 3.33 | 20 | 3.32 | 20 | 3.28 |
| 1 | 1 | 659.1 | 1 | 1647 | 1 | 64.6 | |
| 2 | 2 | 253.5 | 2 | 599.2 | 2 | 16.3 | |
| 3 | 3 | 90.2 | 3 | 188.3 | 3 | 2.1 | |
| 4 | 4 | 156.9 | 4 | 313.8 | 4 | 6.3 | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 7 | 193.8 | 6 | 178.1 | 6 | 5.2 | |
| 8 | 8 | 32.3 | 8 | 75.7 | 7 | 8.7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R