伊勢崎12R
良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:31.0℃
4
| 1 佐藤智也 | 2 北渡瀬充 | 3 岡谷美由 | 4 森下 輝 | ||||
| 0 | 3.34 | 20 | 3.37 | 20 | 3.39 | 20 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 314.8 | 1 | 923.6 | 1 | 865.9 | 森 下 輝 |
|
| 3 | 317.8 | 3 | 2458 | 2 | 2309 | ||
| 5 | 298.2 | 5 | 3175 | 5 | 2400 | ||
| 6 | 228.6 | 6 | 2959 | 6 | 3208 | ||
| 7 | 115.3 | 7 | 1966 | 7 | 2018 | ||
| 8 | 39.9 | 8 | 828.2 | 8 | 819.3 | ||
| 5 押田和也 | 6 新井恵匠 | 7 早川清太 | 8 青山周平 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.33 | 40 | 3.32 | 40 | 3.32 |
| 1 | 839.6 | 1 | 720.5 | 1 | 293.9 | 1 | 29.7 |
| 2 | 3017 | 2 | 3110 | 2 | 1579 | 2 | 222.0 |
| 3 | 2605 | 3 | 3277 | 3 | 1647 | 3 | 202.9 |
| 6 | 2224 | 5 | 2400 | 5 | 1437 | 5 | 152.2 |
| 7 | 1612 | 7 | 999.3 | 6 | 814.9 | 6 | 129.3 |
| 8 | 677.3 | 8 | 539.4 | 8 | 203.0 | 7 | 57.0 |
- 11Rへ ▲
- 12R