伊勢崎12R 湿
★ナイター
成田選抜3100m
走路温度:24.0℃
7
1 浅倉樹良 | 2 深谷俊太 | 3 米里崇徳 | 4 横田翔紀 | ||||
0 | 3.69 | 10 | 3.65 | 10 | 3.67 | 10 | 3.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1113 | 1 | 1529 | 1 | 8696 | 1 | 132.7 |
3 | 3393 | 3 | 4348 | 2 | 7730 | 2 | 261.0 |
4 | 210.1 | 4 | 556.5 | 4 | 2782 | 3 | 1023 |
5 | 2046 | 5 | 3024 | 5 | 15460 | 5 | 744.1 |
6 | 848.4 | 6 | 1761 | 6 | 10703 | 6 | 264.0 |
8 | 236.2 | 8 | 662.6 | 8 | 2839 | 8 | 53.5 |
5 新井日和 | 6 吉林直都 | 7 栗原佳祐 | 8 青山周平 | ||||
20 | 3.65 | 20 | 3.64 | 20 | 3.62 | 20 | 3.63 |
1 | 4216 | 1 | 1231 | 栗 原 佳 祐 |
1 | 163.1 | |
2 | 4798 | 2 | 1830 | 2 | 341.8 | ||
3 | 15460 | 3 | 6626 | 3 | 953.0 | ||
4 | 2016 | 4 | 602.3 | 4 | 61.7 | ||
6 | 4798 | 5 | 3162 | 5 | 623.9 | ||
8 | 1529 | 8 | 592.1 | 6 | 309.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R