伊勢崎12R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:32.0℃
7
1 横田翔紀 | 2 谷津圭治 | 3 山本将之 | 4 岩崎亮一 | ||||
10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5132 | 1 | 6531 | 1 | 9709 | 1 | 3151 |
3 | 10886 | 3 | 13305 | 2 | 9979 | 2 | 4381 |
4 | 3179 | 4 | 7983 | 4 | 7809 | 3 | 3389 |
5 | 5059 | 5 | 7643 | 5 | 11226 | 5 | 984.2 |
6 | 2603 | 6 | 5362 | 6 | 8762 | 6 | 665.2 |
8 | 739.2 | 8 | 1900 | 8 | 2273 | 8 | 260.7 |
5 木村武之 | 6 佐藤摩弥 | 7 鈴木宏和 | 8 青山周平 | ||||
10 | 3.34 | 10 | 3.35 | 10 | 3.33 | 10 | 3.31 |
1 | 3265 | 1 | 907.2 | 鈴 木 宏 和 |
1 | 129.2 | |
2 | 4328 | 2 | 1301 | 2 | 203.7 | ||
3 | 4276 | 3 | 2064 | 3 | 247.0 | ||
4 | 1091 | 4 | 438.1 | 4 | 42.3 | ||
6 | 791.3 | 5 | 532.2 | 5 | 49.3 | ||
8 | 325.7 | 8 | 94.9 | 6 | 24.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R