伊勢崎12R
良
★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 高橋祐一 | 2 戸塚尚起 | 3 新井 淳 | 4 栗原俊介 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 掛川和人 | 6 新井恵匠 | 7 中山 光 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 40 | 40 | 50 | ||||
| 掛 川 和 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R
良
★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 高橋祐一 | 2 戸塚尚起 | 3 新井 淳 | 4 栗原俊介 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 掛川和人 | 6 新井恵匠 | 7 中山 光 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 40 | 40 | 50 | ||||
| 掛 川 和 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||