伊勢崎12R 風
準々決勝戦3100m
走路温度:9.0℃
1 米里信秀 | 2 野沢守弘 | 3 鈴木幸治 | 4 根本将人 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.40 | 10 | 3.33 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 331.2 | 1 | 397.5 | 1 | 30.5 | 1 | 795.0 |
3 | 180.6 | 3 | 220.8 | 2 | 35.4 | 2 | 993.8 |
4 | 567.9 | 4 | 496.9 | 4 | 14.4 | 3 | 90.3 |
5 | 441.7 | 5 | 795.0 | 5 | 6.0 | 5 | 110.4 |
6 | 1987 | 6 | 1987 | 6 | 152.8 | 6 | 1325 |
7 | 331.2 | 7 | 795.0 | 7 | 36.4 | 7 | 305.7 |
8 | 128.2 | 8 | 104.6 | 8 | 2.2 | 8 | 86.4 |
5 谷川一貴 | 6 片岡賢児 | 7 鈴木清市 | 8 長田恭徳 | ||||
20 | 3.32 | 20 | 3.45 | 30 | 3.36 | 40 | 3.32 |
1 | 305.7 | 1 | 3975 | 1 | 795.0 | 1 | 35.8 |
2 | 220.8 | 2 | 993.8 | 2 | 993.8 | 2 | 51.6 |
3 | 22.7 | 3 | 3975 | 3 | 159.0 | 3 | 3.8 |
4 | 68.5 | 4 | 3975 | 4 | 567.9 | 4 | 40.5 |
6 | 795.0 | 5 | 3975 | 5 | 305.7 | 5 | 15.2 |
7 | 159.0 | 7 | 1987 | 6 | 3975 | 6 | 220.8 |
8 | 24.2 | 8 | 567.9 | 8 | 128.2 | 7 | 42.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R