伊勢崎12R
風
優勝戦3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 新井 淳 | 2 新井日和 | 3 佐久間健 | 4 西原智昭 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 三浦康平 | 6 小林瑞季 | 7 高橋 貢 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 三 浦 康 平 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R
風
優勝戦3100m
走路温度:12.0℃
5
| 1 新井 淳 | 2 新井日和 | 3 佐久間健 | 4 西原智昭 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 三浦康平 | 6 小林瑞季 | 7 高橋 貢 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 三 浦 康 平 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||