伊勢崎12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:11.0℃
4
1 中村浩章 | 2 新井裕貴 | 3 落合 淳 | 4 桜井晴光 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 20 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7157 | 1 | 6816 | 1 | 2982 | 桜 井 晴 光 |
|
3 | 5112 | 3 | 2806 | 2 | 1522 | ||
5 | 14315 | 5 | 4337 | 5 | 586.6 | ||
6 | 7952 | 6 | 3181 | 6 | 293.9 | ||
7 | 11929 | 7 | 3868 | 7 | 1183 | ||
8 | 2202 | 8 | 1173 | 8 | 130.7 | ||
5 鈴木聡太 | 6 前田 淳 | 7 谷津圭治 | 8 早川清太 | ||||
20 | 3.32 | 20 | 3.32 | 30 | 3.33 | 30 | 3.28 |
1 | 6224 | 1 | 2511 | 1 | 7952 | 1 | 315.3 |
2 | 2921 | 2 | 1337 | 2 | 3408 | 2 | 139.6 |
3 | 761.4 | 3 | 272.1 | 3 | 2202 | 3 | 40.8 |
6 | 799.7 | 5 | 460.2 | 5 | 2863 | 5 | 70.7 |
7 | 1988 | 7 | 980.4 | 6 | 1645 | 6 | 37.8 |
8 | 357.8 | 8 | 101.0 | 8 | 694.9 | 7 | 139.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R