伊勢崎12R 良
優勝戦3100m
走路温度:11.0℃
1 鈴木清市 | 2 亀井政和 | 3 武藤博臣 | 4 田村治郎 | ||||
0 | 3.37 | 10 | 3.31 | 10 | 3.31 | 10 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 953.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 635.3 | 3 | 115.5 | 2 | 2 | ||
4 | 3812 | 4 | 224.2 | 4 | 165.7 | 3 | |
5 | 1906 | 5 | 476.5 | 5 | 346.5 | 5 | 293.2 |
6 | 1270 | 6 | 211.7 | 6 | 211.7 | 6 | 95.3 |
7 | 317.6 | 7 | 131.4 | 7 | 131.4 | 7 | 173.2 |
8 | 17.3 | 8 | 6.8 | 8 | 5.1 | 8 | 4.4 |
5 佐々木啓 | 6 早川清太 | 7 松尾啓史 | 8 青山周平 | ||||
20 | 3.28 | 20 | 3.27 | 20 | 3.28 | 20 | 3.24 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 272.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 238.2 | 7 | 73.3 | 6 | 6 | ||
8 | 13.3 | 8 | 2.6 | 8 | 3.8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R