伊勢崎12R 良
G2レジェンドカップ
二次予選A3100m
走路温度:14.0℃
5
1 桜井晴光 | 2 新井 淳 | 3 浦田信輔 | 4 佐々木啓 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.34 | 10 | 3.29 | 10 | 3.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5955 | 1 | 7037 | 1 | 4838 | 1 | 6193 |
3 | 4553 | 3 | 5529 | 2 | 5529 | 2 | 6451 |
4 | 5339 | 4 | 5734 | 4 | 3159 | 3 | 3518 |
6 | 2921 | 6 | 2180 | 6 | 1279 | 6 | 1394 |
7 | 5955 | 7 | 4994 | 7 | 2764 | 7 | 3159 |
8 | 7373 | 8 | 5529 | 8 | 2624 | 8 | 3600 |
5 山田達也 | 6 高橋 貢 | 7 松尾啓史 | 8 荒尾 聡 | ||||
10 | 3.30 | 10 | 3.26 | 10 | 3.28 | 10 | 3.32 |
山 田 達 也 |
1 | 2345 | 1 | 4691 | 1 | 7037 | |
2 | 1382 | 2 | 3159 | 2 | 2580 | ||
3 | 894.9 | 3 | 2624 | 3 | 3159 | ||
4 | 770.3 | 4 | 2669 | 4 | 4184 | ||
7 | 463.5 | 6 | 720.1 | 6 | 1113 | ||
8 | 637.1 | 8 | 1701 | 7 | 1911 |
- 11Rへ ▲
- 12R