伊勢崎12R 良
公式ネット投票締切20:28
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:9.0℃
1 白次義孝 | 2 新井 淳 | 3 五十嵐一 | 4 新井日和 | ||||
0 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32.4 | 1 | 75.6 | 1 | 226.8 | 1 | 14.1 |
3 | 226.8 | 3 | 226.8 | 2 | 226.8 | 2 | 0.0 |
4 | 11.9 | 4 | 0.0 | 4 | 45.3 | 3 | 75.6 |
5 | 226.8 | 5 | 56.7 | 5 | 113.4 | 5 | 0.0 |
6 | 32.4 | 6 | 113.4 | 6 | 113.4 | 6 | 0.0 |
7 | 226.8 | 7 | 75.6 | 7 | 56.7 | 7 | 0.0 |
8 | 3.0 | 8 | 113.4 | 8 | 56.7 | 8 | 12.6 |
5 岩田行雄 | 6 佐久間健 | 7 吉原恭佑 | 8 有吉辰也 | ||||
20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
1 | 0.0 | 1 | 113.4 | 1 | 226.8 | 1 | 15.1 |
2 | 75.6 | 2 | 113.4 | 2 | 113.4 | 2 | 17.4 |
3 | 113.4 | 3 | 226.8 | 3 | 113.4 | 3 | 15.1 |
4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 226.8 | 4 | 22.6 |
6 | 226.8 | 5 | 113.4 | 5 | 113.4 | 5 | 28.3 |
7 | 75.6 | 7 | 56.7 | 6 | 75.6 | 6 | 9.4 |
8 | 75.6 | 8 | 113.4 | 8 | 37.8 | 7 | 15.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R