伊勢崎12R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:34.0℃
7
1 岩田行雄 | 2 吉原恭佑 | 3 岩崎亮一 | 4 森 且行 | ||||
10 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 | 10 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7341 | 1 | 8029 | 1 | 6944 | 1 | 9516 |
3 | 8029 | 3 | 5975 | 2 | 7556 | 2 | 6944 |
4 | 6761 | 4 | 5243 | 4 | 5709 | 3 | 6266 |
5 | 10277 | 5 | 11171 | 5 | 6944 | 5 | 6423 |
6 | 12235 | 6 | 9882 | 6 | 8859 | 6 | 6761 |
8 | 3252 | 8 | 3133 | 8 | 2595 | 8 | 2253 |
5 早川清太 | 6 長田稚也 | 7 若井友和 | 8 青山周平 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.30 |
1 | 8564 | 1 | 11678 | 若 井 友 和 |
1 | 1626 | |
2 | 9882 | 2 | 15113 | 2 | 2039 | ||
3 | 5585 | 3 | 8564 | 3 | 1419 | ||
4 | 6117 | 4 | 6761 | 4 | 1141 | ||
6 | 4354 | 5 | 4282 | 5 | 582.6 | ||
8 | 740.4 | 8 | 1304 | 6 | 889.0 |
- 11Rへ ▲
- 12R