伊勢崎12R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 小田雄一 | 2 木村直幸 | 3 荒川哲也 | 4 竹本 修 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中野光公 | 6 石川哲也 | 7 柴田健治 | 8 三浦康平 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:21.0℃
1 小田雄一 | 2 木村直幸 | 3 荒川哲也 | 4 竹本 修 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中野光公 | 6 石川哲也 | 7 柴田健治 | 8 三浦康平 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |