伊勢崎12R
良
優勝戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 浅倉樹良 | 2 高橋義徳 | 3 亀井政和 | 4 森村 亮 | ||||
| 0 | 30 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 渋沢憲司 | 6 久門 徹 | 7 岩田行雄 | 8 内山高秀 | ||||
| 40 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 渋 沢 憲 司 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R
良
優勝戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 浅倉樹良 | 2 高橋義徳 | 3 亀井政和 | 4 森村 亮 | ||||
| 0 | 30 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 渋沢憲司 | 6 久門 徹 | 7 岩田行雄 | 8 内山高秀 | ||||
| 40 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 渋 沢 憲 司 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||