伊勢崎12R 良
G2レジェンドカップ
準決勝戦3100m
走路温度:4.0℃
1 浅野浩幸 | 2 伊藤正司 | 3 田辺 誠 | 4 仲口武志 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 別府敬剛 | 6 佐藤裕二 | 7 田中 茂 | 8 高橋 貢 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R 良
G2レジェンドカップ
準決勝戦3100m
走路温度:4.0℃
1 浅野浩幸 | 2 伊藤正司 | 3 田辺 誠 | 4 仲口武志 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 別府敬剛 | 6 佐藤裕二 | 7 田中 茂 | 8 高橋 貢 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |