伊勢崎12R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:25.0℃
1 中野光公 | 2 清水 卓 | 3 東小野正 | 4 岩田行雄 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 上和田拓 | 6 西原智昭 | 7 金子大輔 | 8 青山周平 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:25.0℃
1 中野光公 | 2 清水 卓 | 3 東小野正 | 4 岩田行雄 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 上和田拓 | 6 西原智昭 | 7 金子大輔 | 8 青山周平 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |