伊勢崎12R 良
★ナイター
チャリロト選抜3100m
走路温度:28.0℃
1 新井日和 | 2 野沢守弘 | 3 押田和也 | 4 伊藤正司 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠崎 実 | 6 仲田恵一 | 7 高木健太 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R 良
★ナイター
チャリロト選抜3100m
走路温度:28.0℃
1 新井日和 | 2 野沢守弘 | 3 押田和也 | 4 伊藤正司 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠崎 実 | 6 仲田恵一 | 7 高木健太 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |